| Tipo de Título | Tarifa Normal |
| Certificado de escolaridad de E.G.B., Títulos de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria | GRATUITO |
| Título de B.U.P.; Título de Bachiller LOGSE; Bachiller Superior | 48,74 |
| Título de Auxiliar Mercantil | 11,76 |
| Título de Perito Mercantil | 27,41 |
| Certificado de Escolaridad FP-1 | 9,86 |
| Título Oficial Industrial; Técnico Auxiliar FP-1; Título Técnico (LOGSE); Diplomados no universitarios (Óptica y Acústica Audiométrica); Bachiller Elemental; Técnico Deportivo de Grado Medio. | 19,87 |
| Título Maestría Industrial; Técnico Especialista FP-2; Títulos Técnico Superior (LOGSE); Técnico Deportivo de Grado Superior. | 48,74 |
| Título de Perito Taquígrafo Mecanógrafo | 5,36 |
| Título de Perito en Cerámica Artística y Técnica | 27,41 |
| Título de Graduado en Artes Aplicadas | 11,76 |
| Grado Elemental de Música – Diploma | 11,76 |
| Grado Profesional de Música – Título Profesional (Plan 1942) | 23,44 |
| Grado Medio de Música – Título Profesor (Plan 1966) | 91,26 |
| Grado Medio de Música – Diploma de Instrumentista o Cantante | 27,41 |
| Grado Superior de Música - Título Profesor Superior (Plan 1966) | 135,90 |
| Diploma de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Títulos LOGSE equivalentes a Diplomados | 44,64 |
| Títulos LOGSE equivalentes a Licenciados | 91,26 |
| Título Profesional de Música y Profesional de Danza(LOGSE) | 44,64 |
| Título de Profesor -Grado Superior de Música (Plan 1942) | 91,26 |
| Certificado de aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas; Título de Técnico Ortopédico | 23,44 |
| Tipo de Título | Tarifa Normal |
| Certificado de Escolaridad de FP-1 | 1,88 |
| Título de Oficial Industrial; Técnico Auxiliar FP-1 | 2,32 |
| Título de B.U.P.; Bachiller LOGSE; Maestría Industrial y Técnico Especialista FP-2 | 4,38 |
| Certificados de Aptitud de las Escuelas de Idiomas; Títulos de Perito Mercantil, Técnicos Ortopédicos | 2,18 |
| Profesores Superiores de Música; Títulos LOGSE equivalentes a Diplomados y Licenciados; otros Títulos | 4,38 |
Los beneficiarios de familia numerosa de categoría general abonarán el 50 por ciento de la tasa (Ley 40/2003, de 18 de noviembre).
Están exentos del pago de estas tasas:
© Ministerio de Educación
